
Fr 18.05 |
Sa 19.05 |
So 20.05 |
||||||||
3| 7 |
4| 10 |
6| 11 |
||||||||
| klar mit Schauern | leicht bewölkt | klar mit Schauern | ||||||||
Fr 18.05 |
Sa 19.05 |
So 20.05 |
||||||||
4| 9 |
4| 11 |
6| 12 |
||||||||
| klar mit Schauern | klar mit Schauern | klar mit Schauern | ||||||||
|
Nationales Lawinenbulletinwww.slf.ch/lawineninfo/index_DE |
|
Regionales LawinenbulletinRegionales Lawinenbulletin |
